CONSORCIO EMILIO MITRE 352 EZEIZA
LISTADO 1
LISTADO 2

EDIF
    DEPTO
U.F
     EXPDTE. NUMERO
ESTADO
1 12 210 80.491 JUICIO EJECUTIVO
2 7 133 80.719 JUICIO EJECUTIVO
2 10 207 96.254 JUICIO EJECUTIVO
2 12 206 JUICIO EJECUTIVO
4 4 46 81.846 JUICIO EJECUTIVO
4 12 190 JUICIO EJECUTIVO
13 2 21 91.827 JUICIO EJECUTIVO
17 4 8 83.829 JUICIO EJECUTIVO
18 7 83 93.203 JUICIO EJECUTIVO
18 11 155 83.930 JUICIO EJECUTIVO
ESTAS LISTAS ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
Copyright © 2017 by "Consorcio emilio mitre 352 ezeiza "  ·  Diseño y desarrollo : Consorcio emilio mitre 352 ezeiza
LISTADO 3